IUT-AISNE Météo Cuffies: Les relevés antérieurs
Prévisions :
| Latitude | : | N 49° 24' 21" | Lever du Soleil | : | 07:14 | Lever de la Lune | : | 08:42 | ![]() |
||
| Longitude | : | E 03° 19' 13" | Coucher du Soleil | : | 20:13 | Coucher de la Lune | : | 20:08 | |||
| Altitude | : | 113 m | Durée du jour | : | 12:59 | Lune | : |
Les enregistrements commencent à 10 avril 2009. Les extrèmes sont enregistrés depuis ce moment.
| Temperature and Humidité | |||
| Plus grande Temperature | 43,3 °C | at 17:13 on 02 juillet 2010 | |
| Plus faible Temperature | -8,9 °C | at 05:42 on 08 janvier 2010 | |
| Plus petite température ressentie | -10,1 °C | at 08:16 on 08 janvier 2010 | |
| Plus fort minimum | 999,0 °C | on 20 novembre 2009 | |
| Plus faible maximum | -500,0 °C | on 20 novembre 2009 | |
| Rainfall | |||
| Plus fort Taux de Précipitations | 309,6 mm/hr | at 09:23 on 02 décembre 2009 | |
| Plus fortes Précipitations Horaires | 26,7 mm | at 19:15 on 25 mai 2010 | |
| Plus fortes Précipitations Quotidiennes | 57,0 mm | on 26 mai 2009 | |
| Plus fortes Précipitations Mensuelles | 123,6 mm | août 2010 | |
| Wind | |||
| Plus forte Rafale de vent | 27,6 m/s | at 22:47 on 07 juin 2009 | |
| Plus haute vitesse du vent moyenne | 18,6 m/s | at 08:56 on 20 août 2010 | |
| Pression | |||
| Plus basse Pression (sl) | 974,8 mb | at 23:05 on 24 décembre 2009 | |
| Plus haute Pression (sl) | 1033,9 mb | at 22:13 on 26 janvier 2010 | |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Enregistrements::Tendances: | |||
