IUT-AISNE Météo Cuffies Relevé du jour
Prévisions :
| Latitude | : | N 49° 24' 21" | Lever du Soleil | : | 07:14 | Lever de la Lune | : | 08:42 | ![]() |
||
| Longitude | : | E 03° 19' 13" | Coucher du Soleil | : | 20:13 | Coucher de la Lune | : | 20:08 | |||
| Altitude | : | 113 m | Durée du jour | : | 12:59 | Lune | : |
Cette page résume les mesures prises à minuit en temps local.
| Temperature et Humidité | |||
| Plus haute Temperature | 14,2 °C | à 00:00 | |
| Plus basse Temperature | 11,6 °C | à 05:09 | |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,3 mm | ||
| Précipitations Taux Max | 3,6 mm/hr | à 01:50 | |
| Wind | |||
| Plus fortet Rafale | 2,4 m/s | à 00:08 | |
| Vitesset Maxi (10 minute moyenne) | 1,0 m/s (F1) | à 00:08 | |
| Course du vent | 2,4 km | ||
| Pression | |||
| Plus haute Pression (SL) | 1008,3 mb | à 06:58 | |
| Plus basse Pression (SL) | 1004,7 mb | à 00:02 | |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Enregistrements::Tendances: | |||
