IUT-AISNEMétéo Cuffies Relevés d'hier
Prévisions :
| Latitude | : | N 49° 24' 21" | Lever du Soleil | : | 07:14 | Lever de la Lune | : | 08:42 | ![]() |
||
| Longitude | : | E 03° 19' 13" | Coucher du Soleil | : | 20:13 | Coucher de la Lune | : | 20:08 | |||
| Altitude | : | 113 m | Durée du jour | : | 12:59 | Lune | : |
Cette page résume les données de minuit à minuit en temps local.
| Temperature and Humidité | |||
| High Temperature | 17,7 °C | à 14:24 | |
| Low Temperature | 14,2 °C | à 23:34 | |
| Précipitations | |||
| Précipitations Hier | 13,5 mm | ||
| Précipitations Taux Max | 10,8 mm/hr | à 02:10 | |
| Vent | |||
| Plus forte rafale | 6,5 m/s | à 16:53 | |
| Plus fortet Vitesse (10 minute moyenne) | 3,7 m/s (F3) | à 11:17 | |
| Course du vent | 80,1 km | ||
| Pression | |||
| Plus forte Pression (SL) | 1004,9 mb | à 23:59 | |
| Plus basse Pression (SL) | 992,5 mb | à 05:49 | |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Enregistrements::Tendances: | |||
